
Giảm xóc 485200D460
Xuất xứ: Hnena, Trung Quốc
Giấy chứng nhận: ISO 90001
Màu đen
Vật chất: Thép
MOQ: 50 cái
Chất lượng: 100% đã được kiểm tra
Mô hình xe hơi: Cho Toyota, Giảm xóc Toyota
Vui lòng gửi yêu cầu cho chúng tôi để biết giá.
Giảm xóc 485200D460
Tên thương hiệu | Fuye, OEM |
Tên mục | Giảm chấn |
Mục Không | 485200D460 |
Bảo hành | 12 tháng |
Mẫu vật | Có sẵn |
MOQ | 50 CHIẾC |
Chúng tôi cung cấp | Giảm chấn Kiểm soát quy trình sản xuất hiệu quả, sản xuất tinh gọn và đặt hàng linh hoạt, hỗ trợ từ các nhà quản lý tài khoản có kinh nghiệm, giao hàng đúng hạn |
Thời gian giao hàng | 5-30 ngày làm việc |
Cổng giao hàng | Cảng Thanh Đảo. |
Mô hình | cho Toyota Vios |

48520 - Assy hút khí, Giảm xóc, LH phía trước
| Mã phần | Giai đoạn=Stage | Không. | Mô tả |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | 0005IR 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | NSP150..5F..GEN..R |
| 485200D450 | 2017/10 - 2019/11 | 1 | MARK 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485100DD00 | 2017/08 - nay | 1 | 000BQF 0 |
| 485100DD00 | 2017/08 - nay | 1 | NSP150,152..A, D, E; NSP151..LHD..GEN..A; NSP151 .. (GCC, PH, TH, VN) .. (A, D, E) |
| 485100DD00 | 2017/08 - nay | 1 | MARK 48510-0DD00 |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | 0005G3 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | NSP151..RHD..GEN |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48510-0DD30 |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48510-0DD30, KHU VỰC ĐƯỜNG TRÒN CỤ THỂ-ĐỘNG CƠ DƯỚI BÌA=THÉP, W (CHIỀU CAO TRỞ LÊN) |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48510-0DD30, KHU VỰC ĐƯỜNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẶC BIỆT SPEC-W (CHIỀU CAO LÊN) |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | 0005ML 0 |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | NSP150..GEN; NSP151..LHD..GEN..A |
| 485100DD30 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48510-0DD30, KHU VỰC ĐƯỜNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ-ĐỘNG CƠ CỤ THỂ DƯỚI BÌA=NHỰA, W (CHIỀU CAO TRỞ LÊN) |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D450, LATIN MỸ ĐẶC BIỆT |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D450, CHILE SPEC |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | 000CIG 0 |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | NSP151..5F..A; NSP150..5F..GEN..D |
| 485200D450 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D450, PERU SPEC |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | 0005FY 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | NSP150,151..LHD..5F..GEN |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D470, LATIN AMERICA SPEC& KHU VỰC ĐƯỜNG BỘ ĐẶC TRƯNG CỤ THỂ-ĐỘNG CƠ DƯỚI COVER=PLASTI |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | C, W (CHIỀU CAO TĂNG) |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | 0005E7 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | NSP151..5F..D..A |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D470, Bộ điều khiển ECUADOR SPEC& KHU VỰC ĐƯỜNG BỘ ĐẶC TRƯNG-ĐỘNG CƠ DƯỚI COVER=PLASTIC, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | TÁM LÊN) |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | 0005EW 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | NSP151..5F..A |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D470, BOLIVIA SPEC& KHU VỰC ĐƯỜNG LỐI ĐẶT CỤ THỂ-ĐỘNG CƠ DƯỚI COVER=PLASTIC, W (H |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | TÁM LÊN) |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | 0005ET 0 |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | NSP151..5F .. (D, R) .. A |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | MARK 48520-0D470, MEXICO SPEC& KHU VỰC ĐƯỜNG TRÒN ĐẶT CỤ THỂ-ĐỘNG CƠ DƯỚI COVER=PLASTIC, W (HE |
| 485200D470 | 2017/10 - nay | 1 | LÊN LÊN) |
| 485100DD80 | 2018/01 - nay | 1 | 0004L1 0 |
| 485100DD80 | 2018/01 - nay | 1 | NSP150,151..C |
| 485100DD80 | 2018/01 - nay | 1 | MARK 48510-0DD80 |
| 485100DD40 | 2018/03 - nay | 1 | 0007EI 0 |
| 485100DD40 | 2018/03 - nay | 1 | NSP151..F |
| 485100DD40 | 2018/03 - nay | 1 | MARK 48510-0DD40 |
| 485100DE10 | 2018/04 - nay | 1 | 0007EP 0 |
| 485100DE10 | 2018/04 - nay | 1 | NSP151..G |
| 485100DE10 | 2018/04 - nay | 1 | MARK 48510-0DE10 |
| 485100DE30 | 2018/07 - nay | 1 | 00098W 0 |
| 485100DE30 | 2018/07 - nay | 1 | NSP151..CVT..H |
| 485100DE30 | 2018/07 - nay | 1 | MARK 48510-0DE30 |
| 485200D460 | 2018/07 - nay | 1 | 000987 0 |
| 485200D460 | 2018/07 - nay | 1 | NSP151..6F..H |
| 485200D460 | 2018/07 - nay | 1 | MARK 48520-0D460 |
| 485100DD60 | 2019/01 - nay | 1 | 0001SF 0 |
| 485100DD60 | 2019/01 - nay | 1 | NSP151..MA |
| 485100DD60 | 2019/01 - nay | 1 | MARK 48510-0DD60 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - nay | 1 | 000BPK 0 |
| 485100DJ00 | 2019/03 - nay | 1 | NSP150,151..AGT, BZ, GCC, GEN, IDN, IND, MA, PH, TAIW, VN |
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xác nhận giá cho bạn trong thời gian sớm nhất.
Liên hệ chúng tôi
Henan Fuye Auto Parts Co., Ltd. chuyên sản xuất giảm xóc
E-mail: sales@fyshockabsorber.com
ĐT: +8613161120020
Chú phổ biến: Giảm xóc 485200d460, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá
Gửi yêu cầu