Giảm xóc Toyota 48510-0K021
Giảm xóc Toyota 48510-0K021
Bên phải, Áp suất khí, Ống đôi, Thanh chống treo, Mắt dưới, Chân trên cùng.
Fuye cung cấp các bộ phận giảm xóc ô tô chất lượng cao.
Đảm bảo độ bền, sức mạnh và hiệu suất vượt trội trong môi trường khắc nghiệt.
Đặc điểm kỹ thuật củaGiảm xóc 48510-0K021
Tên Mục | Giảm xóc |
OE KHÔNG. | 48510-0K021 485100K021 |
Thích hợp cho | Đối với Toyota |
Thời gian giao hàng | Thông thường vận chuyển trong vòng 1-30 ngày sau khi thanh toán hoặc theo yêu cầu của khách hàng, tùy thuộc vào hàng tồn kho |
Ưu điểm độc quyền | 1. Nhà máy bán hàng trực tiếp, giá thấp hơn. 2. Hầu hết các mặt hàng trong kho, chúng tôi có thể vận chuyển trong một thời gian ngắn. 3. Dịch vụ chân thành và dịch vụ hậu mãi chuyên nghiệp độc lập. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào sau khi nhận hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi kịp thời, chúng tôi sẽ cung cấp giải pháp tốt nhất. |
Ứng dụng củaGiảm xóc 48510-0K021
| Xe bán tải TOYOTATACOMA II (_N_)198211 - 200507 | |||||||
| Thân thể | Động cơ | PHÂN KHỐI | KW | điện thoại di động | Xi lanh | Kiểu | Năm |
| 2.4 D | Diesel | 2446 | 59 | 80 | 4 | Đón | 199201 - / |
| 2.4 D | Diesel | 2446 | 58 | 79 | 4 | Đón | 199503 - / |
| 2.4 D | Diesel | 2446 | 61 | 83 | 4 | Đón | 198808 - / |
| 2.5 D-4D | Diesel | 2494 | 65 | 88 | 4 | Đón | 200111 - / |
| TOYOTAHILUX (VIGO) III Pickup200508 - / | |||||||
| Thân thể | Động cơ | PHÂN KHỐI | KW | điện thoại di động | Xi lanh | Kiểu | Năm |
| 4 | Tám | 3956 | 175 | 238 | 6 | Đón | 200508 - / |
| 3.0 D (KUN16) | Diesel | 2982 | 126 | 171 | 4 | Đón | 200610 - / |
| 3.0 (KUN16) | Diesel | 2982 | 120 | 163 | 4 | Đón | 200508 - 200609 |
Chi tiết giảm xóc


Chúng tôi chân thành hy vọng sẽ hợp tác với khách hàng từ khắp nơi trên thế giới. Nếu bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với tôi. Tôi sẽ rất vui khi được giúp đỡ bạn bằng mọi cách và phản ứng nhanh chóng trong vòng 24 giờ.
Chú phổ biến: giảm xóc toyota 48510-0k021, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà máy, bán buôn, giá
Gửi yêu cầu

